Produkt
|
banner
|
Place of Origin
|
Shanghai
|
Markenname
|
Osign
|
Werkstoff
|
PVC
|
Anwendungsbereiche
|
Werbetafeln (Frontbeleuchtung), Dekoration für Messestände, Displays (innen und außen), Wandmalereien an Gebäuden und Ladendisplays.
|
Länge
|
50m oder nach Ihrem Bedarf
|
Breite
|
1–3.2 M/5 M
|
Gewicht
|
240 g/m², 260 g/m², 300 g/m², 340 g/m², 400 g/m², 440 g/m², 510 g/m², 550 g/m², 610 g/m² sind Verkaufsschlager
|
Garn
|
200*300D/300*500D/500*500D/500*1000D/1000*1000D
|
Oberfläche
|
Glänzend/Matt/Halbglänzend/Halbmatt sind verfügbar
|
Farbe
|
Weiß/Weiß; Weiß/Schwarz; Weiß/Grau sind verfügbar
|
Kompatible Tinte
|
Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latexdruck
|
Technologie
|
beschichtet / laminiert
|
Paket
|
Kraftpapier/Hartrohr
|
MOQ
|
Im Allgemeinen: 3000 m², etwa 30 Rollen; Der Preis hängt von der genauen Menge ab, ein voller Container ist günstiger
|
Musteranfrage
|
verfügbar
|
Frontlit-Flexbanner (Kalt-/Heißlaminierung) | ||||||||
Artikel | Gewicht | Beschreibung | Farbe | Rückseite Farbe | Breite | |||
OF320/220 | 220 g | 300x200D / 18x12 | Glänzend, Matt, Halbglänzend | Weiß Schwarz Grau | 0.914---5.1m | |||
OF320/240 | 240 g | 300x200D / 18x12 | ||||||
OF320/260 | 260 g | 300x200D / 18x12 | ||||||
OF320/280 | 280 g | 300x200D / 18x12 | ||||||
OF320/300 | 300 g | 300x200D / 18x12 | ||||||
OF320/340 | 340 g | 300x200D / 18x12 | ||||||
OF530/380 | 380 g | 500x300D / 18x12 | ||||||
OF530/440 | 380 g | 500x300D / 18x12 | ||||||
OF550/340 | 340 g | 500x500D / 9x9 | ||||||
OF550/440 | 440 g | 500x500D / 9x9 | ||||||
OF550/440 | 440 g | Starkes Garn, 500x500D / 9x9 | ||||||
OF1100/440 | 440 g | 1000x1000D / 9x9 | ||||||
OF1100/510 | 510 g | 1000x1000D / 9x9 | ||||||
Frontlit Flex Banner (Beschichtete Typen) | ||||||||
Artikel | Gewicht | Beschreibung | Farbe | Rückseite Farbe | Breite | |||
OF1016/400 | 400 g | 1000x1000D 16x16 | Glänzend, Matt, Halbglänzend | Weiß Schwarz Grau | 0.914---5.1m | |||
OF1018/400 | 400 g | 1000x1000D 18x18 | ||||||
OF1018/450 | 450 g | 1000x1000D 18x18 | ||||||
OF1018/510 | 510 g | 1000x1000D 18x18 | ||||||
OF1020/650 | 650 g | 1000x1000D 18x18 | ||||||
Von hinten beleuchtetes Flex-Banner (Vinyl-Banner) | ||||||||
Artikel | Gewicht | Beschreibung | Farbe | Rückseite Farbe | Breite | |||
OB530/440 | 400 g | 500x300D 18x12 | Glänzend, Matt, Halbglänzend | Weiß | 0.914---5.1m | |||
OB530/440 | 440 g | 500x300D 18x12 | ||||||
OB530/510 | 510 g | 500x300D 18x12 | ||||||
OB530/610 | 610 g | 500x300D 18x12 | ||||||
OB5012/510 | 510 g | 500x1000D 18x12 | ||||||
OB5012/610 | 610 g | 500x1000D 18x12 | ||||||
Blockout-Flex-Banner (Vinyl-Banner) | ||||||||
Artikel | Gewicht | Beschreibung | Farbe | Rückseite Farbe | Breite | |||
OK530/440 (Graue Rückseite) | 440 g | 500x300D / 18x12 | Glänzend, Matt, Halbglänzend | Grau | 0.914 - 5.1m | |||
OK550/440 (Schwarze Rückseite) | 440 g | 500x500D / 9x9 | Schwarz | |||||
OK1100M/510 (Schwarze Rückseite) | 510 g | 1000x1000D / 9x9 | Schwarz | |||||
OK1100M-DP/550 | 550 g | 1000x1000D / 9x9 | Mittelschwarz | |||||
OK1100M-DP/610 | 610 g | 1000x1000D / 9x9 | Mittelschwarz | |||||
OK250/440 | 440 g | 300x300D / 40x42 | Mittelschwarz | |||||
OK1018/680 | 680 g | 1000x1000D / 18x18 | Mittelschwarz | |||||
Mesh-Banner (Vinyl-Banner) | ||||||||
Artikel | Beschreibung | Farbe | / | Breite | ||||
OM1100 | 1000 x 1000 Pixel / 9 x 9 | / | / | 0.914 - 3.2m | ||||
OM1100P | 1000 x 1000d / 9x9 mit Liner | |||||||
OM1012 | 1000x1000d / 12x12 | |||||||
OM1012P | 1000x1000d / 12x12 mit Liner | |||||||
OM1018 | 1000x1000d / 18x12 | |||||||
OM1018P | 1000x1000d / 18x12 mit Liner |
Ein Flex-Banner ist eine Art großformatiges Werbedisplay aus langlebigen, flexiblen Materialien wie PVC oder Polyester, die beschichtet sind, um sie wetterfest zu machen. Flex-Banner werden aufgrund ihrer vielseitigen Eigenschaften häufig für die Beschilderung im Innen- und Außenbereich verwendet.
Verbundene
Unser freundliches Team freut sich, von Ihnen zu hören!
Copyright © OSIGN Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinien - Blog