Tél:008613564678078
WhatsApp : 008613564678078
WeChat: 008613564678078
E-mail :francisxu@osign.com.cn
produit
|
bannière
|
Lieu d'origine
|
Shanghai
|
Nom de marque
|
OSIGN
|
Matériau
|
PVC
|
Application
|
Panneaux publicitaires (Frontlit), Décoration de stands d'exposition, Affichages (intérieur et extérieur), Murales sur bâtiments et affichages en magasin.
|
Longueur
|
50m ou selon vos besoins
|
Largeur
|
1--3,2M/5M
|
Poids
|
240g/m², 260g/m², 300g/m², 340g/m², 400g/m², 440g/m², 510g/m², 550g/m², 610g/m² sont des ventes populaires
|
Fil
|
200*300D/300*500D/500*500D/500*1000D/1000*1000D
|
Surface
|
Brillant/Mat/Semi-brillant/Semi-mat sont disponibles
|
Couleur
|
Blanc/Blanc; Blanc/Noir; Blanc/Gris sont disponibles
|
Encre compatible
|
Impression Solvant, Eco-Solvant, UV et Latex
|
TECHNOLOGIE
|
recouvert / laminé
|
Colis
|
papier kraft / tube dur
|
QCM
|
En commun : 3000m², environ 30 rouleaux ; Le prix sera différent en fonction de la quantité détaillée, un conteneur complet sera plus économique.
|
Échantillon
|
Disponible
|
Bannière flex Frontlit (types de laminage froid/chaud) | ||||||||
Article | Poids | Description | Fini | Couleur verso | Largeur | |||
OF320/220 | 220G | 300x200d / 18x12 | Brillant, Mat, Semi-Brillant | Blanc Noir Gris | 0,914---5,1m | |||
OF320/240 | 240g | 300x200d / 18x12 | ||||||
OF320/260 | 260g | 300x200d / 18x12 | ||||||
OF320/280 | 280G | 300x200d / 18x12 | ||||||
OF320/300 | 300g | 300x200d / 18x12 | ||||||
OF320/340 | 340g | 300x200d / 18x12 | ||||||
OF530/380 | 380g | 500x300d / 18x12 | ||||||
OF530/440 | 380g | 500x300d / 18x12 | ||||||
OF550/340 | 340g | 500x500d / 9x9 | ||||||
OF550/440 | 440g | 500x500d / 9x9 | ||||||
OF550/440 | 440g | Fil solide, 500x500D / 9x9 | ||||||
OF1100/440 | 440g | 1000x1000d / 9x9 | ||||||
OF1100/510 | 510g | 1000x1000d / 9x9 | ||||||
Bannière flex Frontlit (types revêtus) | ||||||||
Article | Poids | Description | Fini | Couleur verso | Largeur | |||
OF1016/400 | 400g | 1000x1000D 16x16 | Brillant, Mat, Semi-Brillant | Blanc Noir Gris | 0,914---5,1m | |||
OF1018/400 | 400g | 1000x1000D 18x18 | ||||||
OF1018/450 | 450G | 1000x1000D 18x18 | ||||||
OF1018/510 | 510g | 1000x1000D 18x18 | ||||||
OF1020/650 | 650g | 1000x1000D 18x18 | ||||||
Bannière en flex éclairée (bannière en vinyle) | ||||||||
Article | Poids | Description | Fini | Couleur verso | Largeur | |||
OB530/440 | 400g | 500x300d 18x12 | Brillant, Mat, Semi-Brillant | Blanc | 0,914---5,1m | |||
OB530/440 | 440g | 500x300d 18x12 | ||||||
OB530/510 | 510g | 500x300d 18x12 | ||||||
OB530/610 | 610g | 500x300d 18x12 | ||||||
OB5012/510 | 510g | 500x1000D 18x12 | ||||||
OB5012/610 | 610g | 500x1000D 18x12 | ||||||
Bannière flexible Blockout (bannière en vinyle) | ||||||||
Article | Poids | Description | Fini | Couleur verso | Largeur | |||
OK530/440 (Arrière Gris) | 440g | 500x300d / 18x12 | Brillant, Mat, Semi-Brillant | gris | 0,914--5,1m | |||
OK550/440 (Arrière Noir) | 440g | 500x500d / 9x9 | Noir | |||||
OK1100M/510 (Arrière Noir) | 510g | 1000x1000d / 9x9 | Noir | |||||
OK1100M-DP/550 | 550g | 1000x1000d / 9x9 | Noir moyen | |||||
OK1100M-DP/610 | 610g | 1000x1000d / 9x9 | Noir moyen | |||||
OK250/440 | 440g | 300x300d / 40x42 | Noir moyen | |||||
OK1018/680 | 680g | 1000x1000d / 18x18 | Noir moyen | |||||
Bannière maillée (bannière en vinyle) | ||||||||
Article | Description | Fini | / | Largeur | ||||
OM1100 | 1000 x1000d / 9x9 | / | / | 0,914--3,2m | ||||
OM1100P | 1000 x1000d / 9x9 avec doublure | |||||||
OM1012 | 1000x1000d \ 12x12 | |||||||
OM1012P | 1000x1000d \ 12x12 avec doublure | |||||||
OM1018 | 1000x1000d \ 18x12 | |||||||
OM1018P | 1000x1000d \ 18x12 avec doublure |
Introduction à l'affiche revêtue
Un Une affiche revêtue est un matériau publicitaire haut de gamme présentant une surface texturée créée par griffage mécanique , associé à un revêtement protecteur pour une durabilité et un attrait visuel améliorés. Il est idéal pour les applications nécessitant des conceptions accrocheuses et des performances à long terme dans des environnements extérieurs ou à fort trafic.
Un revêtement résistant aux rayures supporte l'usure physique et la dégradation UV.
Propriétés hydrofuges pour une utilisation en plein air.
lié
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!
Copyright © OSIGN All Rights Reserved - Politique de confidentialité-Blog