โทร: 008613564678078
WhatsApp: 008613564678078
วีแชท: 008613564678078
อีเมล: อีเมล: [email protected]
ผลิตภัณฑ์
|
แบนเนอร์
|
สถานที่กำเนิด
|
เซี่ยงไฮ้
|
ชื่อยี่ห้อ
|
โอซิก
|
วัสดุ
|
พีวีซี
|
การใช้งาน
|
ป้ายโฆษณา (ไฟส่องด้านหน้า), การตกแต่งบูธนิทรรศการ, การจัดแสดง (ในร่มและกลางแจ้ง), จิตรกรรมฝาผนังในอาคาร และการจัดแสดงในร้าน
|
ความยาว
|
50 ม. หรือตามความต้องการของคุณ
|
ความกว้าง
|
1--3.2M/5M
|
น้ำหนัก
|
240gsm, 260gsm, 300gsm, 340gsm, 400gsm, 440gsm, 510gsm, 550gsm, 610gsm กำลังขายร้อน
|
เส้นด้าย
|
200*300D/300*500D/500*500D/500*1000D/1000*1000D
|
พื้นผิว
|
มีแบบเคลือบเงา / ด้าน / กึ่งเงา / กึ่งด้าน
|
สี
|
ขาว/ขาว; ขาวดำ; มีสีขาว/เทา
|
หมึกที่รองรับ
|
ตัวทำละลาย, ตัวทำละลายนิเวศ, การพิมพ์ UV และลาเท็กซ์
|
เทคโนโลยี
|
เคลือบ/ลามิเนต
|
แพ็คเกจ
|
กระดาษคราฟท์/หลอดแข็ง
|
MOQ
|
เหมือนกัน: 3000 ตร.ม. ประมาณ 30 ม้วน; ราคาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณโดยละเอียด เต็มคอนเทนเนอร์จะถูกกว่ามาก
|
ตัวอย่าง
|
ใช้ได้
|
ป้ายไฟเฟล็กซ์แบบมีไฟส่องด้านหน้า (แบบเคลือบเย็น/เคลือบร้อน) | ||||||||
รายการ | น้ำหนัก | รายละเอียด | เสร็จสิ้น | สีด้านหลัง | ความกว้าง | |||
OF320/220 | 220g | 300x200D/18x12 นิ้ว | มันเงา, เคลือบด้าน, กึ่งเงา | สีขาว สีดำ สีเทา | 0.914---5.1ม | |||
OF320/240 | 240g | 300x200D/18x12 นิ้ว | ||||||
OF320/260 | 260g | 300x200D/18x12 นิ้ว | ||||||
OF320/280 | 280g | 300x200D/18x12 นิ้ว | ||||||
OF320/300 | 300g | 300x200D/18x12 นิ้ว | ||||||
OF320/340 | 340g | 300x200D/18x12 นิ้ว | ||||||
OF530/380 | 380g | 500x300D/18x12 นิ้ว | ||||||
OF530/440 | 380g | 500x300D/18x12 นิ้ว | ||||||
OF550/340 | 340g | 500x500D/9x9 นิ้ว | ||||||
OF550/440 | 440g | 500x500D/9x9 นิ้ว | ||||||
OF550/440 | 440g | เส้นด้ายแข็งแรง 500x500D / 9x9 | ||||||
OF1100/440 | 440g | 1000x1000D/9x9 นิ้ว | ||||||
OF1100/510 | 510g | 1000x1000D/9x9 นิ้ว | ||||||
แบนเนอร์ Flex แบบมีไฟส่องด้านหน้า (ชนิดเคลือบ) | ||||||||
รายการ | น้ำหนัก | รายละเอียด | เสร็จสิ้น | สีด้านหลัง | ความกว้าง | |||
OF1016/400 | 400g | 1000x1000D 16x16 | มันเงา, เคลือบด้าน, กึ่งเงา | สีขาว สีดำ สีเทา | 0.914---5.1ม | |||
OF1018/400 | 400g | 1000x1000D 18x18 | ||||||
OF1018/450 | 450g | 1000x1000D 18x18 | ||||||
OF1018/510 | 510g | 1000x1000D 18x18 | ||||||
OF1020/650 | 650g | 1000x1000D 18x18 | ||||||
ป้ายไวนิลพร้อมไฟแบ็คไลท์ | ||||||||
รายการ | น้ำหนัก | รายละเอียด | เสร็จสิ้น | สีด้านหลัง | ความกว้าง | |||
OB530/440 | 400g | 500x300D 18x12 | มันเงา, เคลือบด้าน, กึ่งเงา | ขาว | 0.914---5.1ม | |||
OB530/440 | 440g | 500x300D 18x12 | ||||||
OB530/510 | 510g | 500x300D 18x12 | ||||||
OB530/610 | 610g | 500x300D 18x12 | ||||||
OB5012/510 | 510g | 500x1000D 18x12 | ||||||
OB5012/610 | 610g | 500x1000D 18x12 | ||||||
แบนเนอร์แบบ Blockout Flex (แบนเนอร์ไวนิล) | ||||||||
รายการ | น้ำหนัก | รายละเอียด | เสร็จสิ้น | สีด้านหลัง | ความกว้าง | |||
OK530/440 (หลังสีเทา) | 440g | 500x300D/18x12 นิ้ว | มันเงา, เคลือบด้าน, กึ่งเงา | สีเทา | 0.914 - 5.1m | |||
OK550/440(หลังดำ) | 440g | 500x500D/9x9 นิ้ว | Black | |||||
OK1100M/510 (หลังดำ) | 510g | 1000x1000D/9x9 นิ้ว | Black | |||||
ตกลง1100M-DP/550 | 550g | 1000x1000D/9x9 นิ้ว | สีดำกลาง | |||||
ตกลง1100M-DP/610 | 610g | 1000x1000D/9x9 นิ้ว | สีดำกลาง | |||||
โอเค250/440 | 440g | 300x300D/40x42 นิ้ว | สีดำกลาง | |||||
โอเค1018/680 | 680g | 1000x1000D/18x18 นิ้ว | สีดำกลาง | |||||
ป้ายตาข่าย(ป้ายไวนิล) | ||||||||
รายการ | รายละเอียด | เสร็จสิ้น | / | ความกว้าง | ||||
OM1100 | 1000x1000d / 9x9 นิ้ว | / | / | 0.914 - 3.2m | ||||
OM1100P | 1000 x1000d / 9x9 พร้อมไลเนอร์ | |||||||
OM1012 | 1000x1000d / 12x12 | |||||||
OM1012P | 1000x1000d / 12x12 พร้อมไลเนอร์ | |||||||
OM1018 | 1000x1000d / 18x12 | |||||||
OM1018P | 1000x1000d / 18x12 พร้อมไลเนอร์ |
แบนเนอร์แบบยืดหยุ่นคือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่ทำจากวัสดุที่ทนทานและยืดหยุ่นได้ เช่น พีวีซีหรือโพลีเอสเตอร์ ซึ่งเคลือบสารป้องกันสภาพอากาศ แบนเนอร์แบบยืดหยุ่นใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับป้ายโฆษณาทั้งในร่มและกลางแจ้ง เนื่องจากมีคุณสมบัติหลากหลาย
ที่เกี่ยวข้อง
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ!
ลิขสิทธิ์ © OSIGN สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว - บล็อก